A Cooperluz
A Cooperluz em Números
A Cooperluz atende 15 municípios do estado, com um total de 15.398 unidades consumidoras. A distribuição ocorre da seguinte maneira:
Atendimentos
2017 | 2016 | % | |
---|---|---|---|
Número de Cooperados/consumidores | 15.398 | 15.153 | 1,62 |
Número de empregados | 122 | 124 | (1,61) |
Número de consumidores por empregado | 126 | 122 | 3,28 |
Número de localidades atendidas | 15 | 15 | - |
Número de postos de atendimento | 2 | 2 | - |
Número de postos de arrecadação | 10 | 10 | - |
Mercado
2017 | 2016 | % | |
---|---|---|---|
Área de permissão (km²) | 2.704,00 | 2.704,00 | - |
Energia contratada (GWh) | 64,25 | 62,81 | 2,29 |
Demanda Máxima (MW) | 17.460 | 15.937 | 9,56 |
Distribuição direta (GWh) | 58,11 | 55,23 | 5,22 |
Consumo residencial médio (kWh/ano) | 1.741 | 1.640 | 6,16 |
Consumo rural médio (kWh/Ano) | 3.921 | 3.781 | 3,71 |
Tarifas médias de fornecimento (R$ por MWh) | 366,80 | 348,26 | 5,32 |
Residencial | 468,90 | 445,76 | 5,19 |
Industrial | 354,99 | 382,85 | (7,28) |
Comercial | 489,79 | 465,20 | 5,29 |
Rural | 338,97 | 319,82 | 5,99 |
Demais Classes | 415,83 | 409,59 | 1,52 |
Suprimento | - | - | - |
DEC (horas) | 37,51 | 56,06 | (33,09) |
População Atendida – Urbana (em milhares habitantes) | ND | ND | - |
População Atendida - Rural (em milhares habitantes) | ND | ND | - |
FEC (número de interrupções) | 19,78 | 30,14 | (34,37) |
Número de Reclamações por 10 mil consumidores | 0,6061 | 0,4315 | 40,46 |
Operacionais
2017 | 2016 | % | |
---|---|---|---|
Número de Subestações | 10 | 10 | - |
Redes de Distribuição (km) | 4.270,70 | 4.259,83 | 0,26 |
Capacidade instalada Trafos(MVA) | 71.073,00 | 67.696,00 | 4,99 |
Consumidores p/Km Rede | 3,61 | 3,56 | 1,36 |
Perfil das Classes Consumo das 15.398 Unidades Consumidoras
Rural
Residencial
Demais classes
Iluminação pública (0%)
Perfil dos Cooperados em MWh Faturado por Classe de Consumo
Rural
Residencial
Demais classes
Iluminação pública (0%)