Saiba Mais
Tabela de Consumo (kWh)
Como calcular o consumo de energia elétrica de sua unidade consumidora?
Para calcular o consumo de um equipamento elétrico, verifique a potência W (Watts) do mesmo, multiplique esta potência pelo tempo estimado de funcionamento (Horas Por Dia) e divida por 1.000. Desta forma teremos o consumo em kWh do equipamento por dia.
Aparelho Potência | (Watt) |
---|---|
Aparelho de som | 200 |
Aquecedor de ambiente | 1.500 |
Aspirador de pó | 1.000 |
Aquecedor central de água | 5.000 |
Balcão frigorífico | 900 |
Batedeira | 450 |
Boiler 40 litros | 900 |
Boiler 80 litros | 1.200 |
Cafeteira | 300 |
Computador | 350 |
Condicionador de ar | 1.600 |
Chuveiro elétrico | 5.000 |
Enceradeira | 350 |
Exaustor | 300 |
Ferro elétrico Comum | 750 |
Ferro elétrico Regulável | 1.500 |
Forno elétrico | 5.000 |
Forno de microondas | 1.300 |
Freezer acima de 200 litros | 150 |
Freezer até 200 litros | 120 |
Freezer balcão | 140 |
Fritadeira | 1.200 |
Grill | 1.200 |
Impressora jato de tinta | 50 |
Impressora laser | 400 |
Liquidificador | 400 |
Máquina de lavar louça | 2.700 |
Máquina de lavar roupa | 1.500 |
Motor 3 cv/hp | 2.200 |
Motor 4 cv/hp | 2.960 |
Motor 5 cv/hp | 3.700 |
Motor 7,5 cv/hp | 5.550 |
Comum | 200 |
Refrigerador Duplex ou freezer | 350 |
Secador de cabelo | 1.300 |
Secadora de roupa | 3.500 |
Televisor | 200 |
Torneira elétrica | 3.500 |
Ventilador | 100 |
Potência média de alguns aparelhos e equipamentos elétricos utilizados:
Exemplo: Um refrigerador de 200 Watts que funciona 10 horas por dia pelo período de 30 dias.